| 級 | 目 標 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 20 | カニ | 水中歩行 | ヘルパーあり |
| カエル | ジャンプ | ||
| カメ | 顔付け5秒 | ||
| 19 | ラッコ | 鼻ブク | |
| イルカ | 3m伏し浮き | ||
| クジラ | 12.5m板キック | ||
| 18 | 25m板キック | ||
| 17 | 25m板キック(呼吸) | ||
| 16 | 7mグライドキック | ||
| 15 | 10mノーブレスクロール | ||
| 14 | 12.5mクロール(呼吸)(ヘルパーあり) | ||
| 13 | 25mクロール(呼吸)(ヘルパーあり) | ||
| 12 | 25mクロール(呼吸) | ||
| 11 | 25m背面キック | ||
| 10 | 25m背泳ぎ | ||
| 9 | 25m平泳ぎキック(板) | ||
| 8 | 25m平泳ぎ | ||
| 7 | 25mバタフライキック(板) | ||
| 6 | 25mバタフライ | ||
| 5 | 50mクロール(タイムトライアル・ターン動作) | ||
| 4 | 50m背泳ぎ(タイムトライアル・ターン動作) | ||
| 3 | 50m平泳ぎ(タイムトライアル・ターン動作) | ||
| 2 | 50mバタフライ(タイムトライアル・ターン動作) | ||
| 1 | 100m個人メドレー(タイム測定) | ||
| S | タイムトライアル | ||



